35-й сезон, ИД 12627. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Сегеста
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1262011/03/2026-45 00027 596 243Плата за содержание стадионаdigrease_2
1262011/03/2026-180 00027 641 243Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1262011/03/2026-50 00027 821 243Плата за содержание базыdigrease_2
1262011/03/2026-354 75027 871 243Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1262011/03/2026-1 362 00028 225 993Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1262011/03/20262 326 90029 587 993Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Виноградарdigrease_2
1261307/03/2026-45 00027 261 093Плата за содержание стадионаdigrease_2
1261307/03/2026-180 00027 306 093Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1261307/03/2026-50 00027 486 093Плата за содержание базыdigrease_2
1261307/03/2026-354 75027 536 093Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1261307/03/2026-1 362 00027 890 843Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1261006/03/20262 110 60429 252 843Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Капфенбергdigrease_2
1260604/03/2026-45 00027 142 240Плата за содержание стадионаdigrease_2
1260604/03/2026-180 00027 187 240Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1260604/03/2026-50 00027 367 240Плата за содержание базыdigrease_2
1260604/03/2026-354 75027 417 240Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1260604/03/2026-1 362 00027 771 990Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1260604/03/20262 321 31629 133 990Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Динамо (З)digrease_2
1259901/03/2026-45 00026 812 674Плата за содержание стадионаdigrease_2
1259901/03/2026-180 00026 857 674Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1259901/03/2026-50 00027 037 674Плата за содержание базыdigrease_2
1259901/03/2026-354 75027 087 674Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1259901/03/2026-1 362 00027 442 424Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1259628/02/20262 250 00028 804 424Доход от продажи билетов на матч Сегеста - ХБ Торшхаунdigrease_2
1259227/02/2026-45 00026 554 424Плата за содержание стадионаdigrease_2
1259227/02/2026-180 00026 599 424Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1259227/02/2026-50 00026 779 424Плата за содержание базыdigrease_2
1259227/02/2026-354 75026 829 424Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1259227/02/2026-1 362 00027 184 174Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1259227/02/20262 144 05428 546 174Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Славен Белупоdigrease_2
1258525/02/2026-45 00026 402 119Плата за содержание стадионаdigrease_2
1258525/02/2026-180 00026 447 119Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1258525/02/2026-50 00026 627 119Плата за содержание базыdigrease_2
1258525/02/2026-354 75026 677 119Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1258525/02/2026-1 362 00027 031 869Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1258224/02/20261 324 65428 393 869Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Куриловецdigrease_2
1257823/02/2026845 70227 069 215Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Шибеникdigrease_2
1257421/02/202611 500 00026 223 513Продажа игрока Чо Сонг Мина в клуб Шибеникdigrease_2
1256820/02/20262 117 37714 723 513Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Навбахорdigrease_2
1255717/02/20261 800 00012 606 136Продажа игрока Луи Сибли в клуб Халл Ситиdigrease_2
1255416/02/2026010 806 136Увольнение игрока Фредерика Шуманнаdigrease_2
1254613/02/20261 300 00010 806 136Продажа игрока Секу Саного в клуб Наполиdigrease_2
1252924/01/2026-3 780 0009 506 136Покупка игрока Янна Биссека у клуба МВВ Мастрихтdigrease_2
1252623/01/2026013 286 136Продажа игрока Кеймера Сандоваля в клуб Сошоdigrease_2
1249105/01/202673 51113 286 136Призовые за участие в матчах сборной игрока Имада Халилиdigrease_2
1249105/01/202660 72813 212 625Призовые за участие в матчах сборной игрока Чо Сонг Минаdigrease_2
1249105/01/202669 15813 151 898Призовые за участие в матчах сборной игрока Эбримы Коллиdigrease_2
1249105/01/202618 50313 082 740Призовые за участие в матчах сборной игрока Ивана Биличаdigrease_2
1249105/01/202654 79713 064 237Призовые за участие в матчах сборной игрока Бенони Андрессонаdigrease_2
1249105/01/202662 47513 009 440Призовые за участие в матчах сборной игрока Янниса Сарегосаdigrease_2
Страница сгенерирована за 0.019 сек. (C)opyrights