34-й сезон, ИД 12179. Ближайшие матчи - ИД 12179 (сб 02/08/2025) Суперкубок Лиги
История финансовых операций менеджера konst
1-5051-100101-150151-200201-250
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операции
1213009/07/20259 682 50060 964 922Премия за кураторскую деятельность
1199201/05/2025-1 234 56751 282 422Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1174528/12/20241 112 82852 516 989Призовые за руководство сборной
1174528/12/202410 372 50051 404 162Премия за кураторскую деятельность
1156027/09/2024-4 321 00041 031 662Перечисление на счет клуба
1138129/06/2024-2 123 12345 352 662Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1135818/06/20248 590 00047 475 785Премия за кураторскую деятельность
1102403/01/20241 127 17538 885 785Призовые за руководство сборной
1099821/12/20239 452 50037 758 610Премия за кураторскую деятельность
1084405/10/2023-4 500 00028 306 110Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1062517/06/20239 222 50032 806 110Премия за кураторскую деятельность
1035904/02/2023-987 65423 583 610Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1035603/02/2023-17 100 00024 571 264Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1028630/12/20221 309 77841 671 264Призовые за руководство сборной
1025213/12/2022-3 210 32140 361 486Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1025112/12/2022-2 444 11143 571 807Перечисление на связанный аккаунт konst_3
1022429/11/202210 372 50046 015 918Премия за кураторскую деятельность
1012108/10/2022-999 99935 643 418Перечисление на связанный аккаунт konst_3
990623/06/20226 750 00036 643 417Премия за кураторскую деятельность
956805/01/20221 036 03529 893 417Призовые за руководство сборной
951208/12/20217 152 50028 857 382Премия за кураторскую деятельность
941420/10/2021-2 000 00021 704 882Перечисление на связанный аккаунт konst_3
917824/06/20217 002 50023 704 882Премия за кураторскую деятельность
880519/12/2020786 75016 702 382Призовые за руководство сборной
877002/12/20206 060 00015 915 632Премия за кураторскую деятельность
841005/06/20206 635 0009 855 632Премия за кураторскую деятельность
810504/01/2020-6 000 0003 220 632Перечисление на связанный аккаунт konst_3
808425/12/2019799 5459 220 632Призовые за руководство сборной
805309/12/2019-1 234 5678 421 087Перечисление на связанный аккаунт konst_3
804907/12/20195 265 0009 655 654Премия за кураторскую деятельность
803701/12/2019-2 000 0004 390 654Перечисление на связанный аккаунт konst_3
773805/07/2019-3 700 0006 390 654Перечисление на связанный аккаунт konst_3
768709/06/20195 578 21210 090 654Премия за кураторскую деятельность
728621/11/2018840 6004 512 442Призовые за руководство сборной
726912/11/20181 755 0003 671 842Премия за кураторскую деятельность
649521/10/20171 418 7001 916 842Призовые за руководство сборной
579706/11/2016-2 861 000498 142Перечисление на счет клуба
575717/10/20161 354 4483 359 142Призовые за руководство сборной
520214/01/2016-1 000 0002 004 694Перечисление на счет клуба
505803/11/20151 062 8703 004 694Призовые за руководство сборной
489413/08/2015-500 0001 941 824Перечисление на связанный аккаунт konst_3
437627/11/2014966 8932 441 824Призовые за руководство сборной
421306/09/2014-200 0001 474 932Перечисление на связанный аккаунт konst_3
420804/09/2014-500 0001 674 932Перечисление на связанный аккаунт konst_3
420603/09/2014-1 500 0002 174 932Перечисление на связанный аккаунт konst_3
399118/05/2014900 7803 674 932Призовые за руководство сборной
383702/03/2014-50 0002 774 152Перечисление на связанный аккаунт konst_3
382323/02/2014-49 9502 824 152Перечисление на связанный аккаунт konst_3
382323/02/2014-502 874 102Перечисление на связанный аккаунт konst_3
363923/11/2013883 4252 874 152Призовые за руководство сборной
Страница сгенерирована за 0.013 сек. (C)opyrights